TRƯỜNG ĐẠI HỌC YUAN ZE (Nguyên Trí)
Học bổng 50 – 100% học phí
THÔNG TIN TỔNG QUAN
- Tên Tiếng Anh: Yuan Ze University
- Tên Tiếng Việt: Đại Học Nguyên Trí
- Tên Tiếng Trung: 元智大學
- Năm thành lập: 1989
- Địa Chỉ: No. 135, Yuandong Rd, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 320
- Địa chỉ tiếng Trung: 桃園市 32003 中壢區遠東路 135 號
- Website: https://www.yzu.edu.tw
- Video hình ảnh nhà trường: http://yztube.yzu.edu.tw/media/show/id/667
- Thời gian nhập học: tháng 09/2019
Trường Đại học Nguyên Trí là trường đại học tư thục do tập đoàn Viễn Đông thành lập vào năm 1989. Trường nằm trong top 12 trường đại học hàng đầu Đài Loan, có 5 viện với các ngành đào tạo từ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ, với hơn 2500 sinh viên, được xếp hạng bởi Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học – AACSB, và một số đơn vị khác như QS Times Higher Education, Times Higher Education Asia University. Đặc biệt, các chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – BBA và EMBA program tại ĐH Nguyên Trí được đánh giá là tốt nhất tại Đài Loan, và chương trình đầu tiên giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đài Loan.
Hiện nay YZU có 5 Khoa bao gồm:
- Khoa Kỹ thuật,
- Khoa Công nghệ Thông tin,
- Khoa Quản lý:
- Khoa Quản trị Kinh doanh
- Khoa Quản trị Tài chính
- Khoa Khoc học Xã hội & Nhân văn,
- Khoa Điện tử và Truyền thông cơ khí.
Điều kiện tham gia học bổng
Yêu cầu cá nhân | Đại học | Thạc sĩ |
– Độ tuổi | 18 – 22 | 22 – 28 |
– GPA | Trung bình 3 năm >=8.0 | Điểm tích lũy đại học >=8.0 |
– Ngoại ngữ | Tocfl 2 trở lên | Tocfl 3 trở lên |
Yêu cầu hồ sơ
- Bằng tốt nghiệp
- Bảng điểm (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung) Mỗi bảng điểm phải cung cấp danh sách của tất cả các khóa học.
- Hai thư giới thiệu (dành cho hệ trên Đại học)
- Giới thiệu bản thân (Resume)
- Thư nêu mục đích (Statement of Purpose)
- Ảnh hộ chiếu (được chụp trong vòng sáu tháng qua và trên nền trắng)
- Chứng chỉ năng lực tiếng Anh, chẳng hạn như TOEFL / TOEIC / IELTS
- Chứng chỉ năng lực tiếng Trung (TOCFL / HSK)
Chuyên ngành và chương trình Cấp học bổng:
Chuyên ngành | Đại học | Thạc sĩ |
Ngành Cơ khí | P | P |
Ngành Kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu | P | P |
Ngành Kỹ thuật công nghiệp và quản lý công nghiệp | P |
|
Ngành Kỹ thuật điện và truyền thông | P |
|
Ngành Kỹ thuật điện | P | P |
Ngành Quản trị Kinh doanh | P | P |
Ngành Tài Chính và kế toán |
| P |
Ngành Ngoại ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng | P | P |
Ngành Nghệ Thuật và Thiết Kế | P |
|
Ngành Khoa học xã hội và nhân văn | P |
|
Ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính | P |
|
Ngành Quản trị Thông tin | P |
|
Học phí tại trường
Đơn vị tính TWD ( 1TWD = 750VND)
|
| Năm học | Học phí | Phụ phí | Bảo hiểm theo nhóm | TỔNG CỘNG |
Đại học | Kỹ thuật, Tin học, Kỹ thuật Điện và Truyền thông | Cử nhân năm 1 | 40.810 | 15.230 | 189 | 56.229 |
Cử nhân Lớp 2-4 | 40.810 | 14.720 | 189 | 55.719 | ||
Quản lý | Cử nhân năm 1 | 39.000 | 9,910 | 189 | 49.099 | |
Cử nhân Lớp 2-4 | 39.000 | 9,400 | 189 | 48,589 | ||
Khoa học Xã hội và Nhân văn | Cử nhân năm 1 | 39.000 | 9.190 | 189 | 48.379 | |
Cử nhân Lớp 2-4 | 39.000 | 8,680 | 189 | 47.869 | ||
Thạc sĩ | Kỹ thuật, Tin học, Kỹ thuật Điện và Truyền thông | Thạc sĩ năm 1-2 và tiến sĩ Năm 1-3 | 44.930 | 16.130 | 189 | 61.249 |
Tiến sĩ. Năm 4 | – | – | 189 | 189 | ||
Quản lý | Thạc sĩ năm 1-2 và tiến sĩ Năm 1-3 | 42.950 | 10.270 | 189 | 53,409 | |
Tiến sĩ. Năm 4 | – | – | 189 | 189 | ||
Khoa học Xã hội và Nhân văn (với Khoa Nghệ thuật và Thiết kế) | Thạc sĩ năm 1-2 và tiến sĩ Năm 1-3 | 42.950 | 9,470 | 189 | 52.609 | |
Tiến sĩ. Năm 4 | – | – | 189 | 189 |
Chi phí sinh hoạt
Chỗ ở, nơi sinh sống | Ký túc xá YZU (4 sinh viên/ phòng) | 9.200TWD | KHÔNG bao gồm Kỳ nghỉ hè và mùa đông |
12.000TWD | Bao gồm kỳ nghỉ hè và mùa đông | ||
Phòng | 3.000 TWD/tháng ~ 6.000 TWD/tháng | Không bao gồm phí điện nước | |
Bảo hiểm | Bảo hiểm thương mại | 3.000 TWD (500 TWD/thángx6 tháng) | Sinh viên đại học: 6 tháng đầu ở lại Đài Loan hoặc cho đến khi đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia |
Sinh viên ngắn hạn: Trong suốt thời gian lưu trú tại Đài Loan cho những người không có Bảo hiểm từ nước sở tại | |||
Bảo hiểm y tế quốc gia | 4.494TWD | Chỉ dành cho sinh viên đại học được quyền tham gia | |
Chi phí sinh hoạt | 48.744TWD | Các bữa ăn: 250TWD/ngày (Cuộc gọi + Internet 4G không giới hạn): 499TWD /tháng |
Ứng viên khi làm hồ sơ tại Cửu Tư sẽ được cam kết hỗ trợ:
- Tư vấn trường, ngành phù hợp.
- Hoàn tất thủ tục, hồ sơ xin thư mời nhập học.
- Hoàn thiện hồ sơ một cách tối ưu nhất giúp xin học bổng mức cao nhất.
- Đảm bảo xin học bổng thành công đối với những hồ sơ đủ điều kiện.
- Hướng dẫn chứng minh tài chính và hoàn tất thủ tục hồ sơ xin visa.
- Hướng dẫn trả lời phỏng vấn.
- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tại nước ngoài.
- Hỗ trợ phụ huynh trong việc làm thủ tục đi thăm con em mình trong suốt quá trình học tại Đài Loan của ứng viên
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG